Eigenschaften von Metallbaukästen
Version vom 15. März 2013, 19:11 Uhr von Stefanhe (Diskussion | Beiträge) (→Daten von Metallbaukästen)
Daten von Metallbaukästen
Die Daten in dieser Tabelle wurden von Frank J. zur Verfügung gestellt. Vielen Dank!
Die Liste ist noch nicht vollständig, sie dient vor allem erst einmal zum Experimentieren mit der Datenübertragung von Excel nach Wiki.
Marke | Loch-Durchmesser | Lochabstand | Gewinde | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Burgstädter | 4,2 mm | 12,8 mm | M 4 | |
Burgstädt Scheffler | 4,2 mm | 12,8 mm | M 4 | |
Construction | 4,3 mm | 10 mm | M 4 | |
Construktion | 4,3 mm | 10 mm | M 4 | |
Plasticon | 4,3 mm | 10 mm | M 4 | |
Staba | 3,1 mm | 12 mm | M 3 | |
Thale | 4,2 mm | 12,5 mm | M 4 | |
Märklin | 12,7mm | BSW 5/32 | Zoll-System: Lochabstand ist 0,5" | |
Metallus | ||||
Trix | ||||
Meccano |